КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Красноярская городская поликлиника № 7»
Адрес места нахождения 660021, г.Красноярск, ул.Бограда,93
Адрес фактического места нахождения 660021, г.Красноярск, ул.Бограда, 93
Номер контактного телефона 8 (391) 221-77-23, 221-36-84_
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Фаррахова Инесса Владиславовна
Проезд (вид транспорта, название остановки) ост.Органный зал или Красная площадь
Организационно-правовая форма юридического лица государственная
Форма собственности: государственная
Численность работников 345
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 86,10
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи обеденный перерыв (нужное подчеркнуть)
Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Необходимое количество работников | Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная, дистанционная) | Заработная плата (доход) | Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | Дополнительные пожелания к кандидатуре работника | Класс условий труда/ | Квотируемое рабочее место | Прием по результатам конкурса на замещение вакансии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Врач-офтальмолог | Офтальмология | 1 | постоянная | от 70 000 руб. | нормальная | 08-00 15-06 | Наличие диплома, сертификата по специальности | Класс 3.2 Соц.пакет | |||
Заведующий отделением платных медицинских услуг – врач-терапевт | Терапия | 1 | постоянная | от 78 000 руб. | нормальная | 08-00 16-18 | Наличие диплома, сертификата по специальности | Класс 3.2 Соц.пакет | |||
Медицинская сестра участковая | Сестринское дело | 3 | постоянная | от 40 000 руб. | нормальная | 08-00 16-18 | Наличие диплома, сертификата по специальности | Класс 3.2 Соц.пакет | |||
Медицинская сестра кабинета | Сестринское дело | 3 | постоянная | от 32 000 руб. | нормальная | 08-00 16-18 | Наличие диплома, сертификата по специальности | Класс 3.2 Соц.пакет | |||
Медицинская сестра процедурной | Сестринское дело | 1 | постоянная | от 32 000 руб. | нормальная | 08-00 16-18 | Наличие диплома, сертификата по специальности | Класс 3.2 Соц.пакет | |||
Фельдшер кабинета оказания неотложной помощи | Лечебное дело | 1 | постоянная | от 32 000 руб. | нормальная | 08-00 16-18 | Наличие диплома, сертификата по специальности | Класс 3.2 Соц.пакет | |||
Врач-терапевт кабинета оказания неотложной помощи | Терапия | 1 | постоянная | от 69 700 руб. | нормальная | 08-00 16-18 | Наличие диплома, сертификата по специальности | Класс 3.2 Соц.пакет | |||
Слесарь-сантехник | 1 | постоянная | от 23 750 руб. | нормальная | 08-00 16-18 | Опыт работы по профессии более 3 лет | Соц.пакет | ||||
Водитель автомобиля | 1 | постоянная | от 32 000 руб. | нормальная | 08-00 16-30 | Соц.пакет |
Главный врач
Оголихин А.Ю.
Начальник отдела кадров
Фаррахова Инесса Владиславовна, 221-36-84
«12» сентября 2023